No. | COMISARIA | DISTANCIA | POBLACIÓN | EXTENSION | AGUA | LUZ |
1 | Adolfo López Mateos | |||||
2 | Benito Juaréz | |||||
3 | Bondzonot | |||||
4 | Buena Esperanza | |||||
5 | Buenaventura | |||||
6 | Cenote Azul | |||||
7 | Chan Cenote | |||||
8 | Chan San Antonio | |||||
9 | Chan Tres Reyes | |||||
10 | Chandzubul | |||||
11 | Chen Keken | |||||
12 | Chiquilá | |||||
13 | Colonia Yucatán | |||||
14 | Dzadz Mahas | |||||
15 | Dzonot Aké | |||||
16 | Dzonot Box | |||||
17 | Dzonot Carretero | |||||
18 | Dzonot Mezo | |||||
19 | Dzonot Tigre | |||||
20 | El Álamo | |||||
21 | El Cuyo | |||||
22 | El Edén | |||||
23 | Emiliano Zapata | |||||
24 | Felipe Carrillo Puerto No. 1 | |||||
25 | Felipe Carrillo Puerto No. 2 | |||||
26 | Francisco Villa | |||||
27 | Kabichen | |||||
28 | Kikil | |||||
29 | La Laguna | |||||
30 | La Sierra | |||||
31 | Lázaro Cárdenas | |||||
32 | Libertad | |||||
33 | Limonar | |||||
34 | Luis Echeverría Álvarez | |||||
35 | Luis Rosado Vega | |||||
36 | Maderas Blancas | |||||
37 | Manuel Cepeda Peraza | |||||
38 | Moctezuma | |||||
39 | Nuevo León | |||||
40 | Nuevo Mundo | |||||
41 | Nuevo Tesoco | |||||
42 | Popolnah | |||||
43 | Ramonal | |||||
44 | Samaria | |||||
45 | San Andrés | |||||
46 | San Arturo | |||||
47 | San Enrique | |||||
48 | San Francisco Yohactún | |||||
49 | San Hipólito | |||||
50 | San Isidro Cancabdzonot | |||||
51 | San Isidro Yokdzonot | |||||
52 | San José | |||||
53 | San José Montecristo | |||||
54 | San Juan | |||||
55 | San Lorenzo | |||||
56 | San Luis Tzuctuk | |||||
57 | San Manuel Km.11 | |||||
58 | San Pedro Bacab | |||||
59 | San Pedro Juárez | |||||
60 | Santa Ana | |||||
61 | Santa Clara | |||||
62 | Santa Cruz | |||||
63 | Santa Elena | |||||
64 | Santa Julia | |||||
65 | Santa María | |||||
66 | Santa Rosa Concepción | |||||
67 | Santa Rosa y Anexas | |||||
68 | Sucopo | |||||
69 | Teapa | |||||
70 | Tekal Nuevo | |||||
71 | Tixcancal | |||||
72 | Trascorral | |||||
73 | Tres Bocas | |||||
74 | Tres Marías | |||||
75 | X-Boh | |||||
76 | X-Bohom | |||||
77 | X-Kalakmul | |||||
78 | Xkalax | |||||
79 | X-Kalax Dzibalkú | |||||
80 | X-Lal | |||||
81 | X-Makulan | |||||
82 | X-Panbihá | |||||
83 | X-Panhatoro | |||||
84 | Yaxchekú | |||||
85 | Yohactun de Hidalgo | |||||
86 | Yokdzadz | |||||
87 | Yokdzonot (San Miguel) |
jueves, 22 de septiembre de 2011
Comisarías de Tizimín Yucatán. MÉXICO
Tizimín es uno de los 106 municipios del estado mexicano de Yucatán. Su cabecera municipal es la localidad homónima de Tizimín. Ubicado en el litoral nor-oriente del estado de Yucatán, siendo su municipio más extenso y representando su territorio el 11% de la superficie total del estado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)